Motor diesel marítimo série L8190 (550-1000kw)
      
                Os produtos cobrem uma ampla gama de potência, podem atender às necessidades de clientes em diferentes segmentos de energia e os produtos foram aprovados na certificação CCS.
Característica Técnica
| Modelo de motor | L8190ZLC-2 | L8190ZLC-1 | L8190ZLC | 
| Tipo | Quatro tempos, em linha, turboalimentado e inter-resfriamento, resfriado a água, injeção direta | ||
| Potência nominal | 830 kW/1129 cv | 1000 kW/1361 CV | 550 kW/748 CV | 
| Velocidade | 1000 rpm | 1200 rpm | 900 rpm | 
| Calibre | 190mm | ||
| AVC | 255mm | ||
| Deslocamento total | 57,84L | ||
| Taxa de compressão | 14,5:1 | ||
| Velocidade estável mínima | 540 kW | 540 kW | 540 kW | 
| Consumo de combustível | ≤195g/kW.h | ||
| Consumo de óleo | ≤0,9g/kW.h | ||
| Método inicial | Partida elétrica ou partida a ar | ||
| Tamanho do contorno (CxLxA) | 3744x1571x2246mm | ||
| Peso líquido | 8.500kg | ||
Nosso produto

Nossa empresa

Nossa fábrica





 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                   
                   
                   
                   
                  