Série de motores G12V190 Marin (620-1000kw)
      
                Os produtos cobrem uma ampla gama de potência, podem atender às necessidades de clientes em diferentes segmentos de energia e os produtos foram aprovados na certificação CCS.
Característica Técnica
| Modelo de motor | G12V190ZLC-2 | G12V190ZLC-1 | G12V190ZLC-3 | G12V190ZLC1 | ||
| Tipo | Quatro tempos, tipo V, turboalimentado e inter-resfriamento, resfriado a água, injeção direta | |||||
| Potência nominal | 620 kW/844 cv | 750 kW/1020 cv | 810 kW/1102 cv | 1000 kW/1360 CV | ||
| Velocidade | 1000 rpm | 1200 rpm | 1300 rpm | 1450 rpm | ||
| Calibre | 190 mm | |||||
| AVC | 210mm | |||||
| Deslocamento total | 71,45L | |||||
| Taxa de compressão | 14,5:1 | |||||
| Velocidade estável mínima | 600 kW | 600 kW | 600 kW | 600 kW | ||
| Consumo de combustível | ≤196g/kW.h | |||||
| Consumo de óleo | ≤0,8g/kW.h | |||||
| Método inicial | Partida elétrica ou partida a ar | |||||
| Tamanho do contorno (CxLxA) | 3744,5x1571x2246mm | |||||
| Peso líquido | 5.800kg | |||||
Nosso produto

Nossa empresa

Nossa fábrica




 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  